STAGIONE
2010 - 2011 CAMPIONATO |
Stadio Olimpico di Roma
Capienza: 72.698
Spettatori presenti: 49.227 |
ROMA
|
2 - 0
|
LAZIO
|
|
|
|
Doni 6,
Burdisso 6,5, Mexes 6, Juan 6,5, Riise 6, Pizarro 7,5, De Rossi 6,5,
Menez 5 (57' Taddei 6),
Perrotta 5,5, Vucinic 6 (83' Simplicio Sv), Totti 8 (90' Castellini Sv) All.: Montella |
Arbitro: Tagliavento
|
Muslera 5,
Lichtsteiner 6, Biava 6, Stendardo 6, Radu 4, Ledesma 6,5, Matuzalem 6,
Sculli 5,
Hernanes 5,5 (76' Mauri Sv), Zarate 5,5 (76' Kozak Sv), Floccari 5,5
(83' Brocchi Sv) All.: Reja |
A disposizione: Bertagnoli, Borriello, Greco, Caprari |
Note: Espulsi: 87' Radu per fallo di reazione, 90' Ledesma per proteste Ammoniti: Lichsteiner, Vucinic, De Rossi, Pizarro, Totti Angoli: 7-4 per la Lazio Recupero: 0' nel primo tempo, 6' nel secondo tempo |
A disposizione: Berni, Scaloni, Garrido, Gonzalez |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Brescia | 1 - 1 | Inter |
|
Milan | 62 |
|
Di Natale (Udinese) | 24 (4 rig.) |
Cagliari | 0 - 4 | Udinese |
|
Inter | 57 |
|
Cavani (Napoli) | 20 (2 rig.) |
Catania | 1 - 0 | Sampdoria |
|
Napoli | 56 |
|
Eto'o (Inter) | 19 (5 rig.) |
Cesena | 2 - 2 | Juventus |
|
Udinese | 53 |
|
Di Vaio (Bologna) | 17 (1 rig.) |
Chievo | 0 - 1 | Fiorentina |
|
Lazio | 51 |
|
Matri (Cagliari/Juventus) | 11 (1 rig.) (Cagliari) 5 (Juventus) |
Genoa | 1 - 0 | Palermo |
|
Roma | 49 |
|
Ibrahimovic (Milan) | 15 (1 rig.) |
Lecce | 0 - 1 | Bologna |
|
Juventus | 42 |
|
|
|
Milan | 1 - 1 | Bari |
|
Fiorentina | 40 |
|
|
|
Parma | 1 - 3 | Napoli |
|
Palermo | 40 |
|
|
|
Roma | 2 - 0 | Lazio |
|
Bologna* | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
Cagliari | 39 |
|
|
|
Il Milan rallenta, il Napoli si avvicina. A Cagliari, applausi per l'Udinese. Grande Cesena |
|
Genoa | 38 |
|
|
|
||
|
Catania | 32 |
|
|
|
|||
|
Chievo | 32 |
|
|
|
|||
|
Sampdoria | 31 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
Cesena | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
Parma | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
Lecce | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
Brescia | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Bari | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Bologna tre punti di penalizzazione per ritardo pagamento IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|