STAGIONE
2010 - 2011 CAMPIONATO |
Stadio Olimpico di Roma
Capienza: 72.698
Spettatori presenti: 32.737 |
ROMA
|
0 - 2
|
NAPOLI
|
|
|
|
Bertagnoli,
Rosi, Cassetti, Juan, Riise, Taddei (46' Menez), Simplicio (78' Greco),
De Rossi, Perrotta, Vucinic (78' Totti), Borriello All.: Ranieri |
50'
Cavani (rig.)
84' Cavani Arbitro: Bergonzi
|
De
Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Pazienza, Gargano,
Dossena (60' Zuniga), Hamsik (75' Yebda), Lavezzi, Cavani (86' MAscara) All.: Mazzarri |
A disposizione: Doni, Castellini, Loria, Brighi |
Note: Ammoniti: Rosi, Lavezzi, Aronica, Dossena, Juan, De Rossi, Perrotta, Campagnaro, Cassetti Angoli: 8-6 per il Napoli Recupero: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo |
A disposizione: Iezzo, Santacroce, Cribari, Sosa |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Bari | 0 - 0 | Genoa |
|
Milan | 52 |
|
Cavani (Napoli) | 20 (2 rig.) |
Brescia | 0 - 2 | Lazio |
|
Napoli | 49 |
|
Di Natale (Udinese) | 18 (2 rig.) |
Cagliari | 4 - 1 | Chievo |
|
Lazio | 45 |
|
Eto'o (Inter) | 15 (5) |
Catania | 3 - 2 | Lecce |
|
Inter* | 44 |
|
Di Vaio (Bologna) | 14 |
Cesena | 0 - 3 | Udinese |
|
Udinese | 43 |
|
Ibrahimovic (Milan) | 14 (2 rig.) |
Juventus | 1 - 0 | Inter |
|
Juventus | 41 |
|
Matri (Cagliari/Juventus) | 11 (1 rig.) (Cagliari) 3 (Juventus) |
Milan | 4 - 0 | Parma |
|
Palermo | 40 |
|
|
|
Palermo | 2 - 4 | Fiorentina |
|
Roma* | 39 |
|
|
|
Roma | 0 - 2 | Napoli |
|
Cagliari | 35 |
|
|
|
Sampdoria | 3 - 1 | Bologna |
|
Fiorentina* | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
Chievo | 31 |
|
|
|
Il Milan riprende la corsa, il Napoli lo
tallona. A sorpresa la Fiorentina passa a Palermo |
|
Sampdoria* | 30 |
|
|
|
||
|
Bologna* | 29 |
|
|
|
|||
|
Genoa* | 29 |
|
|
|
|||
|
Catania | 26 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
Parma | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Lecce | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
Brescia | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Cesena | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
Bari | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Inter, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Bologna e Roma una partita in meno. Bologna tre punti di penalizzazione per ritardo pagamento IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|