STAGIONE
2010 - 2011 CAMPIONATO |
Stadio Olimpico di Roma
Capienza: 72.698
Spettatori presenti: 28.459 |
ROMA
|
1 - 0
|
BARI
|
|
|
|
Lobont
6 (46' Doni 6), Cassetti 6, Mexes 6, Juan 6,5, Castellini 5, Brighi
5,5, Simplicio 5, Greco 5, Menez 7 (88' Taddei Sv), Totti 5 (71' Okaka
Sv), Borriello 6 All.: Ranieri |
24' Juan
Arbitro: Romeo
|
Gillet
7, Galasso 6, Masiello A. 6, Rinaldi 5, Raggi 5, Pulzetti 5,5, Donati
6, Gazzi 5,5, Strambelli 5,5 (81' Crimi Sv), Rivas 5 (60' Romero 5,5),
Caputo 5,5 (67' D'Alessandro 5,5) All.: Ventura |
A disposizione: Cicinho, Pizarro, Burdisso N., Rosi |
Note: Al 20' Gillet para un rigore calciato da Totti Ammoniti: Greco, Rinaldi, Raggi, Juan, Borriello, Cassetti Angoli: 8-3 per la Roma Recupero: 3' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo |
A disposizione: Padelli, Rana, Cilfone, Monopoli |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Bologna | 0 - 3 | Milan |
|
Milan | 36 |
|
Di Natale (Udinese) | 10 (2 rig.) |
Brescia | 1 - 0 | Sampdoria |
|
Juventus | 30 |
|
Ibrahimovic (Milan) | 10 (2 rig.) |
Cagliari | 3 - 0 | Catania |
|
Lazio | 30 |
|
Cavani (Napoli) | 9 |
Genoa | 0 - 1 | Napoli |
|
Napoli | 30 |
|
Di Vaio (Bologna) | 9 |
Inter | Rinviata 19/01 | Cesena |
|
Palermo | 26 |
|
Eto'o (Inter) | 9 (3 rig.) |
Juventus | 2 - 1 | Lazio |
|
Roma | 26 |
|
Matri (Cagliari) | 8 (1 rig.) |
Lecce | 3 - 2 | Chievo |
|
Inter* | 23 |
|
|
|
Palermo | 3 - 1 | Parma |
|
Sampdoria | 23 |
|
|
|
Roma | 1 - 0 | Bari |
|
Udinese | 23 |
|
|
|
Udinese | 2 - 1 | Fiorentina |
|
Genoa | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
Cagliari | 20 |
|
|
|
Il Milan allunga, la Juve vince allo
scadere. Nel recupero il Bologna vince col Chievo |
|
Chievo | 20 |
|
|
|
||
|
Bologna* | 19 |
|
|
|
|||
|
Fiorentina | 19 |
|
|
|
|||
|
Catania | 18 |
|
|
|
|||
IL RISULTATO DEL RECUPERO
|
|
Parma | 18 |
|
|
|
||
Bologna | 2 - 1 | Chievo |
|
Brescia | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Lecce | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Cesena* | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Bari | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Bologna un punto di penalizzazione per
ritardo pagamento IRPEF Inter e Cesena una partita in meno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|