STAGIONE
1998 - 1999 CAMPIONATO |
Stadio Olimpico di Roma
Spettatori presenti: 46.160
|
ROMA
|
3 - 0
|
VICENZA
|
|
|
|
Konsel
6, Quadrini 7, Petruzzi 6, Zago 7, Dal Moro 6, Tommasi 6 (85' Tomic
Sv), Di Biagio 7, Di Francesco 7, Gautieri 7, Delvecchio 6,5 (88'
Bartelt Sv), Paulo Sergio 6,5 (85' Frau Sv) All.: Zeman |
Arbitro: Bolognino
|
Brivio
6, Di Liso 5,5 (61' Conte M. 5,5), Belotti 5,5, Dicara 5, Beghetto 5,
Schenardi 5,5 (90' Mezzanotti Sv), Mendez 5,5, Viviani 5 (50' Dabo 6),
Zauli 5,5, Luiso 5, Otero 5,5 All.: Colomba |
A disposizione: Chimenti, LAnzaro, Ferri, Alenichev |
Note: Ammoniti: Di Biagio, Mendez, Dabo, Zauli Angoli: 4-2 per la Roma |
A disposizione: Bettoni, Di Carlo, Morabito, Melosi |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Bari | 3 - 1 | Sampdoria |
|
Fiorentina | 35 |
|
Batistuta (Fiorentina) | 17 |
Bologna | 2 - 0 | Inter |
|
Lazio | 32 |
|
Amoroso (Udinese) | 11 |
Fiorentina | 4 - 2 | Cagliari |
|
Parma | 32 |
|
Crespo (Parma) | 11 |
Milan | 2 - 1 | Perugia |
|
Milan | 30 |
|
Muzzi (Cagliari) | 11 |
Parma | 1 - 3 | Lazio |
|
Inter | 27 |
|
Delvecchio (Roma) | 9 |
Roma | 3 - 0 | Vicenza |
|
Roma | 27 |
|
Totti (Roma) | 9 |
Salernitana | 1 - 1 | Piacenza |
|
Bari | 25 |
|
|
|
Udinese | 0 - 0 | Empoli |
|
Bologna | 25 |
|
|
|
Venezia | 1 - 1 | Juventus |
|
Juventus | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
Udinese | 23 |
|
|
|
Fiorentina campione d'inverno, ma la Lazio
la bracca. Vince il Venezia nel recupero |
|
Cagliari | 20 |
|
|
|
||
|
Perugia | 19 |
|
|
|
|||
|
Piacenza | 18 |
|
|
|
|||
|
Sampdoria | 15 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
Venezia | 15 |
|
|
|
Venezia | 3-2 | Empoli |
|
Vicenza | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Empoli* | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Salernitana | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Empoli due punti di penalizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|