STAGIONE
2010 - 2011 CAMPIONATO |
Stadio Luigi Ferraris
Capienza: 36.743
Spettatori presenti: 22.170 |
GENOA
|
4 - 3
|
ROMA
|
|
|
|
Eduardo
6, Mesto 6,5, Dainelli 5,5, Kaladze 5,5, Criscito 7, Rafinha 6, Kucka
6,5, Milanetto 5,5 (56' Veloso 6,5), Rossi 6 (65' Paloschi 7,5), Floro
Flores 6,5 (81' Moretti 6), Palacio 8 All.: Ballardini |
Arbitro: Orsato
|
Bertagnoli
6, Castellini 4, Mexes 5,5, Burdisso N. 5,5, Riise 4,5, Greco 5,5,
Simplicio 5,5 (64' Menez 5,5), Perrotta Sv (10' Taddei 5,5), Brighi 5,
Totti 6,5, Borriello 5,5 (72' Loria 5) All.: Ranieri |
A disposizione: Scarpi, Antonelli, Jankovic, Boselli |
Note: Espulso: 90' Rafinha per doppia ammonizione Ammoniti: Greco, Mexes, Dainelli, Taddei, Totti Angoli: 5-5 Recupero: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo |
A disposizione: Lobont, Juan, Burdisso G., Pettinari |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Bologna | 1 - 0 | Palermo |
|
Milan | 55 |
|
Cavani (Napoli) | 20 (2 rig.) |
Chievo | 1 - 2 | Milan |
|
Napoli | 52 |
|
Di Natale (Udinese) | 18 (2 rig.) |
Fiorentina | 0 - 0 | Sampdoria |
|
Inter | 50 |
|
Eto'o (Inter) | 15 (5 rig.) |
Genoa | 4 - 3 | Roma |
|
Lazio | 48 |
|
Di Vaio (Bologna) | 14 |
Inter | 1 - 0 | Cagliari |
|
Udinese | 44 |
|
Ibrahimovic (Milan) | 14 (2 rig.) |
Lazio | 1 - 0 | Bari |
|
Juventus | 41 |
|
Matri (Cagliari/Juventus) | 11 (1 rig.) (Cagliari) 3 (Juventus) |
Lecce | 2 - 0 | Juventus |
|
Palermo | 40 |
|
|
|
Napoli | 1 - 0 | Catania |
|
Roma* | 39 |
|
|
|
Parma | 2 - 2 | Cesena |
|
Cagliari | 35 |
|
|
|
Udinese | 0 - 0 | Brescia |
|
Genoa | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Fiorentina | 33 |
|
|
|
Il Genoa rimonta e manda a casa Ranieri. In testa tutto immutato, anche grazie ai recuperi |
|
Bologna* | 32 |
|
|
|
||
|
Chievo | 31 |
|
|
|
|||
|
Sampdoria | 31 |
|
|
|
|||
|
Lecce | 27 |
|
|
|
|||
I RISULTATI
DEI RECUPERI
|
|
Parma | 27 |
|
|
|
||
Fiorentina | 1 - 2 | Inter |
|
Catania | 26 |
|
|
|
Sampdoria | 0 - 1 | Genoa |
|
Brescia | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
Cesena | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Bari | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Bologna e Roma una partita in meno Bologna tre punti di penalizzazione per ritardo pagamento IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|