STAGIONE
2010 - 2011 CAMPIONATO |
Stadio Dino Manuzzi
Capienza: 23.929
Spettatori presenti: 19.834 |
CESENA
|
0 - 1
|
ROMA
|
|
|
|
Antonioli
7, Dellafiore 6, Pellegrino 5,5, Von Bergen 6, Lauro 6,5, Caserta 6
(71' Sammarco 6), Colucci 6, Parolo 6, Giaccherini 5,5 (90' Malonga
Sv), Jimenez 5,5, Budan 5 (81' Bogdani 6) All.: Ficcadenti |
Arbitro: Giannoccaro
|
Doni
6, Cassetti 6,5 (69' Rosi 6), Burdisso N. 6,5, Juan 6, Riise 6,
Perrotta 6,5, De Rossi 6, Simplicio 6, Menez 6 (81' Borriello 6,5),
Vucinic 6,5 (81' Adriano 5,5), Totti 5,5 All.: Ranieri |
A disposizione: Calderoni, Ceccarelli, Benalouane, Appiah |
Note: Ammoniti: Colucci, De Rossi, Burdisso N., Giaccherini Angoli: 6-5 per il Cesena Recupero 0' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo |
A disposizione: Lobont, Castellini, Brighi, Greco |
I RISULTATI
DI GIORNATA
|
|
CLASSIFICA
|
|
CLASSIFICA
MARCATORI
|
||||
Brescia | 2 - 0 | Parma |
|
Milan | 41 |
|
Di Natale (Udinese) | 14 (2 rig.) |
Cagliari | 3 - 1 | Palermo |
|
Lazio | 37 |
|
Cavani (Napoli) | 13 |
Catania | 1 - 1 | Chievo |
|
Napoli | 37 |
|
Ibrahimovic (Milan) | 12 (2 rig.) |
Cesena | 0 - 1 | Roma |
|
Roma | 35 |
|
Di Vaio (Bologna) | 11 |
Genoa | 2 - 4 | Udinese |
|
Juventus | 34 |
|
Eto'o (Inter) | 11 (3 rig.) |
Inter | 4 - 1 | Bologna |
|
Inter* | 32 |
|
Borriello (Roma) | 9 (1 rig.) |
Juventus | 2 - 1 | Bari |
|
Palermo | 31 |
|
|
|
Lazio | 1 - 0 | Sampdoria |
|
Udinese | 30 |
|
|
|
Lecce | 1 - 1 | Milan |
|
Cagliari | 26 |
|
|
|
Napoli | 0 - 0 | Fiorentina |
|
Sampdoria* | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Fiorentina* | 24 |
|
|
|
Il Milan frena, dietro si avvicinano a
fatica. La "nuova" Inter non si ferma più? |
|
Chievo* | 23 |
|
|
|
||
|
Genoa* | 23 |
|
|
|
|||
|
Bologna* | 22 |
|
|
|
|||
|
Catania | 22 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
Parma | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Cesena* | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Lecce | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Brescia | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Bari | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Inter
due partite in meno. Cesena, Fiorentina, Sampdoria e Genoa una partita in meno Bologna tre punti di penalizzazione per ritardo pagamento IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|